Search Results
Inventory from Husqvarna and Sitrex
2018 961 71 00-06 - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Stock # | LMH3921 |
2018 Pole Saw Attachment PA1100 - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Attachments |
Usage | New |
Stock # | H-T3864 |
2018 435E II - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Stock # | H-C3855 |
Displacement | 40.9 cm³ |
2018 122C (966 71 27-01) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Stock # | LMH3858 |
Displacement | 21.7 cm³ |
2018 T435 - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Gas Powered |
Stock # | H-C3880 |
Bar Length Options | 12 in. - 14 in. |
Displacement | 35.2 cm³ |
2018 122HD60 (966 53 24-02) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Handheld |
Usage | New |
Stock # | H-T3870 |
Displacement | 21.7 cm³ |
2018 YT42DXLS (960 43 02-80) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | LMH3899, 3952 |
Engine Manufacturer | Kohler |
2018 YT48DXLS (960 43 02-82) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | LMH3859, 3953 |
Engine Manufacturer | Kohler |
2018 YTH20K42 (960 43 02-74) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | LMH3896, 3923 |
Engine Manufacturer | Kohler |
2018 TS 348XD (960 43 02-42) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | LMH3999 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2018 YTH24K48 (960 43 02-78) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | LMH3950 |
Engine Manufacturer | Kohler |
2018 436LiB Battery Powered Leaf Blower (967 25 24-03) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Handheld |
Usage | New |
Stock # | H-B3855 |
Air Velocity | 82.87 mph |
2018 350BT - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Handheld |
Stock # | H-B3874 H-B3873 |
Air Velocity | 82.87 mph |
Weight | 5.29 lb. |
2018 320iB - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 28 cm³ |
2018 115iHD55 (967 09 86-02) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Handheld |
Usage | New |
Stock # | H-T3934, 3935 |
Weight | 9.9 lb. |
2018 7021P Push Mower (961 33 00-30) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Stock # | LMH3924 |
Deck Size | 21 in. |
2018 Z254F (967 84 49-01) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Stock # | LMH4073 |
Deck Size | 54 in. |
2018 129LK (967 68 05-02) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 27.6 cm³ |
2018 562 - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Gas Powered |
Stock # | H-C3888 |
Vin | JHVXS0605AE |
2018 525PT5S (967 32 93-01) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Handheld |
Usage | New |
Stock # | H-T3875 |
Bar Length | 9.84 in. - 11.81 in. |
2017 RT5200H - Sitrex
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Tedders |
Usage | New |
Stock # | TD3288 |
2018 588208803 - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Attachments |
Usage | New |
Stock # | LMH3888, 3954 |
2018 525 - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Handheld |
Usage | New |
Stock # | H-B3868 |
2018 LGT54DXL (960 43 02-61) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | LMH4058, 4059 |
Engine Manufacturer | Kohler |
2018 115iL (967 09 87-02) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Stock # | H-T3854 |
Cutting Width | 14 in. |
2017 RT5800H - Sitrex
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Tedders |
Usage | New |
Stock # | TD 3565, 3566 |
2018 LC 121P (961 33 00-27). - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Stock # | LMH3891 |
Deck Size | 21 in. |
2018 DC600P - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Attachments |
Usage | New |
Stock # | LMH3890, 3955 |
2018 455R - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Stock # | H-C3885 |
Bar Length Options | 13 in. - 20 in. |
2018 T435 - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Barker's Equipment |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Stock # | H-C3880 |
Bar Length Options | 12 in. - 14 in. |